Juvencum corpus massa sit amet signum sanitatis statum. Itaque temporibus natus sit amet pede pondus vituli siquid deviationes a regula ut in victu congruis referendo.
Dictum ut sciretis quid tibi regulis pondus animalibus apta cibis.
Quid genus pondus vituli
Natum vitulos de pondus XL kg. In sequenti weeks, ibi esse quaestum pondus et pondus ejus post mensem esse circiter LXXX kg.
Magni momenti! Cum lactabant vitulos a parvulis in Christo lac utrem est necessarium ad calidum et ad XXXVIII °S.
Agri quantum uno modulo nolite aequare pondus lucrum ex omni genere singularum qualitates parentum pueri. Northmanni, quod sit vivere pondus vituli 7-9% per pondus ad matrem suam.
Quomodo scire pondus ad pondus et vitulum inmaculatum Domino
Nunc qua ratione plurium emittunt determinet sine pondere pondus animal. Sit ergo et ratio, dabit bona.
Vos mos quoque exsisto utilis est scire, quae sunt necessaria vitamins et vitulum pro celeri incrementum de vaccas non segnes efficiamini quid comedere.
Secundum modum Trukhanovskii
Hoc modo deest pectore corpus mensuratur aream laminae longitudinem recta. Quae cum ita sint, uti in lignum unum: et princeps de centimeter. Tunc II values adeptus est multiplicamini et multiplicamini C divides per disciplinam factor. Nam de dairy animalium genera II id est, cibum et lac et cibum, 2.5 sit coëfficientem applicantur.
Per modum Kluver Strauch,
Secundum modum Froymena
In CESTOS cm | Longitudo, cm | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Vivet in pondere, kg | ||||||||||
62 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 23 |
64 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24 |
66 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25 |
68 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 |
70 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29 |
72 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30 |
74 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33 |
76 | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35 |
78 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37 |
80 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
82 | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
84 | - | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
86 | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
88 | - | - | - | - | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
90 | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
92 | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 54 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 60 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
In CESTOS cm | Longitudo, cm | |||||||||
70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Vivet in pondere, kg | ||||||||||
64 | 24,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
72 | 31,7 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - |
74 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | - | - | - | - |
76 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | - | - | - |
78 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | - | - |
80 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - |
82 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
84 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
86 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
88 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
90 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
92 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
94 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
96 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
98 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
100 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
102 | - | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
104 | - | - | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
105 | - | - | - | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
108 | - | - | - | - | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
110 | - | - | - | - | - | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 |
112 | - | - | - | - | - | - | 104 | 105 | 107 | 108 |
114 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 114 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 119 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
In CESTOS cm | Longitudo, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Vivet in pondere, kg | ||||||||||
84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - |
100 | 80 | 84 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
106 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 |
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
110 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
112 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 131 | 133 |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | |||||
132 | 171 | 173 | 175 | 179 |
In CESTOS cm | Longitudo, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Vivet in pondere, kg | ||||||||||
104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-108 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
112 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
114 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - | - |
116 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - | - |
118 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - | - |
120 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | - |
122 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 |
124 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 |
126 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 |
128 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 |
130 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 188 |
132 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 194 |
Quid alat vituli celeri pondus lucrum
Signa alia animalia secundum gravitatem refert leges consequi sanum victu. Videamus eos.
Inebriat vitulos neonatorum,
Post Fetus vacca ventura est momenti ut impleat ope COLOSTRUM animalibus iuvenibus. Eam continet vitamins quod minutor quae auxiliatus creare et tenere fortis et sanus immune est privata fœtu suo.
Nonne scis? VIII primum coepit PERDOMO iumenta plus mille. Annos.
Non differat ab eo continet magna moles lac dapibus ut sit requiritur in iuvenibus crescente extendi compaginem.
Post simplex guidelines, vos potest crescere sanus animalium;
- VI nascentes providere potare die;
- pascua paulatim reducere frequentia - esset natus die 30 die III;
- prefabbricati animali et lac
- vestris haedos pascat per papilla (et omnis disinfection fieri post prandium);
- addidit alimenta vitamins.
Expiscor magis circa momenta pastor privata fœtu suo.
Transitus ad solidum cibum
Incipiens ex II mensibus in victu debet inducere bovem solidum cibum, qui est dives in proteins, fats quod carbohydrates. Coepi turpis usus communis quod intratur in menu paulatim cotidieque paulatim loco pascere lacte.
Quamvis hoc saeculo II tempora pondus habere vitulum nativitate digestive tractu non operatur proprie pertinent pascebantur alimentum oportet. Est ad solidum cibis ex farraginem transitus est leniter.
In eo numero non sit, requiritur;
- fractus, triticum, hordeum,
- nonfat aridam lac,
- prandium;
- fœni plurimum poterant fermentari,
- pinguis pascere;
- sal et sugar.
Magni momenti! Suspendisse vitae pluries supra medium et colligendis cum swivel animal.
Saginare amicti ad caedem
Si versi sunt propter interfectionem consilia saginam rustica pluribus animalibus. Videamus eos.
- brevi circuitu. A I ad III menses durat. Plerumque usus est magnis animalibus alendis terras, et ipsi non postulo multus of pondus lucrum. Incipit res pretium consectetuer unum et dimidium menses.
- Mediocris in circuitu. Ea res procederet saginandum animalia cum ad annum I, menses 3-1,6. Saginare durat 4-7 menses. Propter quod et massa augeri potest per singulos vitulos CL kg.
- res quaesito diu proelio. De remota est enim 8-12 menses. Simul moderata pascens. In eventus - cum incremento in massa ad 300-350 kg.
- commouit animal minimum;
- oportebit victu cibum continet servo, torcularia, carbohydrates - utere pascet herbam fenum idoneos cibos solitudinem
- In victu est Brewers'grains praesens sit, et vitamins.
Nonne scis? XXX ad XC seconds commandit septem spicae plenae praestare possint motus.
Puer sustentationem et pastum et tauri efficaciora esse posse tantum si suasiones. Habeas semper oculum super animalis in mores, et bene consequi posse performance.